姜油設(shè)備的原理是利用姜油的揮發(fā)性和水不溶性,采用水蒸氣將姜油蒸餾出來,經(jīng)過冷卻、油水分離后,得到姜油。下面為大家簡(jiǎn)單的介紹一下姜油設(shè)備的提取工藝。
1.原料預(yù)處理。挑選無蟲蛀、無霉?fàn)€、無發(fā)芽的鮮姜作為原料,除去根須,用刀切成4—5毫米厚的姜片。注意原料不可有腐爛、變質(zhì)現(xiàn)象,否則影響姜油品質(zhì)。
2.烘干。在60℃—65℃溫度下烘姜片6—8小時(shí),使鮮姜片含水量降到12%以下。也可置于竹簾上曬5—6天。一般每100公斤鮮姜片制成干姜片12.5公斤。
3.粉碎。用粉碎機(jī)將干姜片粉碎成米粒狀的姜粉,過20目篩。姜粉不能太粗,太粗影響出油;也不能太細(xì),太細(xì)水蒸氣不易透過。
4.蒸餾、冷卻。準(zhǔn)備好不銹鋼蒸鍋,蒸鍋中放箅子,箅子上展鋪一層紗布,將姜粉疏松地鋪在紗布上。姜粉表面與上層箅子應(yīng)保留一定空間,以利水蒸氣透過。裝好姜粉后,將蒸鍋的蒸餾管接上冷卻器,注意保持冷卻器的高度差,進(jìn)口要高。這樣就構(gòu)成一套蒸餾冷卻設(shè)備裝置。蒸鍋下通上蒸汽,使蒸汽壓力保持0.12—0.13Mpa。這樣蒸汽透過姜粉,因蒸汽的高溫作用使姜粉中姜油汽化,隨水蒸氣從蒸餾管進(jìn)入冷卻器,蒸汽和汽化的姜油在冷卻器中冷卻成油水混合物。
5.油水分離。用油水分離器在冷卻器處收集油水混合物,靜置后,油水自動(dòng)分離,上層為姜油,下層為水。使用分離器放去下層的水,即得姜油產(chǎn)品。這種方法得油率一般為100公斤姜粉可提取姜油3—4公斤。
通過以上信息的介紹,我們能夠清晰的了解到姜油設(shè)備的提取工藝,想要了解更多關(guān)于姜油設(shè)備的信息,可以撥打熱線電話咨詢了解,也可以直接登錄網(wǎng)站查閱咨詢。
序號(hào)  | 工 程 實(shí) 施 單 位  | 原 料 名 稱  | 規(guī)模  | 備 注  | 
1  | 山東東翔蛋白生物科技有限公司  | 大豆萃取  | 30噸/日  | 2009.21/二期  | 
2  | 湖南湘浩油茶生物科技有限公司  | 山茶油萃取/精煉  | 15噸/日  | 2009.7.20  | 
3  | 新疆海瑞盛生物工程股份有限公司  | 葡萄籽提取物  | 10噸/日  | 2009.11.9  | 
4  | 新疆海瑞盛生物工程股份有限公司  | 葡萄籽油萃取/精煉  | 30噸/日  | 2009.11.9  | 
5  | 湖北福星生物科技有限公司  | 精煉車間  | 5噸/日  | 2009.11.19  | 
6  | 河南霞光農(nóng)業(yè)高科股份有限公司  | 辣椒色素(前處理/萃取/脫辣)  | 20噸/日  | 2010.6.18  | 
7  | 湖北麗生堂生物科技有限公司  | 萬壽菊浸膏萃取  | 30噸/日  | 2010.8.16  | 
8  | 丹陽市江南面粉有限公司  | 小麥胚芽(預(yù)處理/萃取/精煉)  | 10噸/日  | 2010.9.9  | 
9  | 福建興靈森林資源開發(fā)有限責(zé)任公司  | 杉木油萃取  | 50噸/日  | 2010.12.2  | 
10  | 山東柏儷源生物工程科技有限公司  | 小麥胚芽油(預(yù)處理/萃取/精煉)  | 20噸/日  | 2011.2.28  | 
11  | 新疆隆平高科紅安種業(yè)有限責(zé)任公司  | 辣椒紅色素萃取  | 30噸/日  | 2011.03.11  | 
12  | 新疆隆平高科紅安種業(yè)有限責(zé)任公司  | 辣椒紅色素萃取  | 50噸/日  | 2011.03.11  | 
13  | 新疆特瑞生物科技工程有限公司  | 萬壽菊浸膏萃取  | 30噸/日  | 2011.6.22  | 
14  | 蘭州三力生物科技有限公司  | γ亞麻酸(前處理/萃取/精煉)  | 中試  | 2011.8.6  | 
15  | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 萃取設(shè)備  | 中試  | 2011.10  | 
16  | 綏化金晟農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司  | 萬壽菊浸膏萃取  | 35噸/日  | 2012.3.19  | 
17  | 承德平泉鄒相林  | 萬壽菊浸膏萃取  | 20噸/日  | 2012.3.31  | 
18  | 河南霞光農(nóng)業(yè)高科股份有限公司  | 辣椒色素(前處理/萃取/脫辣)  | 50噸/日  | 2012.5.13(二期1套)  | 
19  | 河南霞光農(nóng)業(yè)高科股份有限公司  | 辣椒色素(前處理/萃取/脫辣)  | 50噸/日  | 2012.5.13(二期2套)  | 
20  | 黑龍江奧伯鋒生物科技有限公司  | 萬壽菊浸膏萃取  | 30噸/日  | 2012.6.26  | 
21  | 江蘇新廣生物科技有限公司  | 大豆蛋白(預(yù)處理/萃取/精煉)  | 20噸/日  | 2012.8.26  | 
22  | 汝州市農(nóng)鑫林牧發(fā)展有限公司  | 油沙豆(前處理/萃取/精煉)  | 30噸/日  | 2012.12.7  | 
23  | 中國(guó)科學(xué)院微生物研究所  | 萃取  | 中試  | 2013.6.28  | 
24  | 福建貝辰生物科技有限公司  | ARA精煉  | 1.5噸/日  | 2013.7.8  | 
25  | 吉林省?,斏锟萍加邢薰?/p>  | DHA萃取/精煉  | 20噸/日  | 2013.7.4  | 
26  | 銅陵梧桐樹農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司  | 牡丹籽油  | 5噸/日  | 2013.10.4  | 
27  | 東營(yíng)鑫立方農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司  | 不飽和脂肪酸精煉  | 1噸/日  | 2014.5.8  | 
28  | 東營(yíng)鑫立方農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司  | 不飽和脂肪酸萃取  | 5噸/日  | 2014.5.8  | 
29  | 湖北福星生物科技有限公司  | 萃取車間  | 10噸/日  | 2014.9.4  | 
30  | 重慶市高營(yíng)實(shí)業(yè)有限公司  | 葉綠素萃取  | 5噸/日  | 2015.5.14  | 
31  | 菏澤中禾健元生物有限公司  | 亞麻籽木酚素/膠  | 5噸/日  | 2015.8.20  | 
32  | 菏澤中禾健元生物有限公司  | 精煉車間  | 10噸/日  | 2015.8.20  | 
33  | 河北都邦石化工程設(shè)計(jì)有限公司  | 藻油提取  | 實(shí)驗(yàn)裝置  | 2015.9.21  | 
34  | 菏澤堯舜牡丹生物科技有限公司  | 牡丹籽油萃取  | 30噸/日  | 2015.11.3  | 
35  | 中國(guó)石油化工股份有限公司科學(xué)研究院  | 微藻油萃取  | 中試  | 2016.5.18  | 
36  | 菏澤瑞璞牡丹產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司  | 牡丹籽油萃取  | 8噸/日  | 2015.6.28  | 
37  | 安化金厚生物科技有限公司  | 中藥萃取  | 2噸/日  | 2016.10.28  | 
38  | 哈爾濱春宇生物科技有限公司  | 萃取設(shè)備改造  | 2017.1.19  | |
39  | 麗江永勝邊屯食尚養(yǎng)生園有限公司  | 核桃/紅花籽  | 50噸/日  | 2017.3.13  | 
40  | 萊蕪?fù)踟S軍等  | 姜油萃取  | 5噸/日  | 2017.5.12  | 
41  | 銅陵鳳丹種植科技開發(fā)有限責(zé)任公司  | 牡丹籽油(預(yù)處理/萃取/精煉)  | 15噸/日  | 2017.8.18  | 
42  | 江西百信食品配料有限公司  | 萃取設(shè)備  | 中試  | 2017.11.27  | 
43  | 江蘇遠(yuǎn)大仙樂藥業(yè)有限公司  | DHA/ARA/萃取/精煉  | 50噸/日  | 2018.20  | 
44  | 山西金紫蘇生物科技股份有限公司  | 紫蘇籽油壓榨/精煉  | 5噸/日  | 2018.9.14  | 
45  | 哈爾濱春宇生物科技有限公司  | 萃取設(shè)備改造  | 2018.11.3  | |
46  | 青海伊納維康生物科技有限公司  | 沙棘籽油精煉  | 1噸/日  | 2019.1.2  | 
47  | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 油脂萃取及精煉  | 中試  | 2019.5.6  | 
48  | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司  | 各種油脂物料  | 80噸/日  | 2019.8.27  | 
49  | 寧波天皓生物科技有限公司  | 微生物油  | 中試  | 2020.1.20  | 
50  | 成都xx藥業(yè)  | 醫(yī)用注射油的精制  | 中試  | 2020.3.15  | 
51  | 云南立達(dá)爾(硯山)生物科技有限公司  | 葉黃素萃取設(shè)備  | 50噸/日  | 2020.4.29  | 
52  | 煙臺(tái)鼎豐生物科技有限公司  | 鷹嘴豆低溫脫脂  | 50噸/日  | 2020.5.8  | 
53  | 諸城蓮春天然色素提純有限公司  | 葉黃素萃取設(shè)備  | 50噸/日  | 2020.5.6  | 
54  | 中國(guó)農(nóng)科院麻科所  | CBD提取  | 中試設(shè)備  | 2020.7.20  | 
55  | 安化金厚生物科技有限公司  | 花椒油、麻味素提取  | 5噸/日  | 2020.7.22  | 
56  | 貴州食品學(xué)院  | 油脂深加工(亞麻酸)成套設(shè)備  | 中試設(shè)備  | 2020.10.26  | 
57  | 云南立達(dá)爾(丘北)生物科技有限公司  | 葉黃素萃取設(shè)備  | 50噸/日  | 2020.12.06  | 
58  | 中北大學(xué)  | 精煉  | 中試設(shè)備  | 2021.1.12  | 
59  | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司  | 鷹嘴豆低溫脫脂  | 80噸/日  | 2021.3.4  | 
                            
 端木經(jīng)理 18837251012
 李經(jīng)理 18837251013