状态: | |
---|---|
项目编号 | EVDCYD20 | 额定功率 | 20kW | |
产品名称 | 直流移动式充电桩 | 规格型号 | EVDCYD20-1 | |
产品用途 | 新能源汽车充电 | 产品规模 | 新能源汽车 | |
产品概述 | 具有特定控制、显示、通讯功效,将交流电能量转换成直流电能量并传送到新能源电动汽车上的充电设施总称。 | |||
手艺参数 | ||||
型号 | EVDCYD20-1 | |||
最大输出功率(kW) | 20kW | |||
充电枪 | 单枪 | |||
显示方法 | 4.3寸触摸屏 | |||
充电方法 | 按键启动、屏幕启动 | |||
充电模式 | 自动充满 | |||
装置方法 | 移动式 | |||
联网方法 | / | |||
输入特征 | ||||
输入电压(V) | 380Vac±15%(A、B、C、N、PE) | |||
输入电流(A) | ≤32A | |||
交流输入频率(HZ) | 45~55 | |||
最大效率 | ≥95% | |||
功率因数 | ≥99% | |||
输入总谐波含量 | ≤5% | |||
输出特征 | ||||
输出电压规模(V DC) | 200V~750V | |||
额定输出电流(A DC) | 27A | |||
最大输出电流(A) | 50A | |||
枪线长度(m) | 5m(标配) | |||
机械参数 | ||||
尺寸(高×宽×深)(mm) | 520*200*485mm | |||
重量(kG) | ≤40kg |
项目编号 | EVDCYD20 | 额定功率 | 20kW | |
产品名称 | 直流移动式充电桩 | 规格型号 | EVDCYD20-1 | |
产品用途 | 新能源汽车充电 | 产品规模 | 新能源汽车 | |
产品概述 | 具有特定控制、显示、通讯功效,将交流电能量转换成直流电能量并传送到新能源电动汽车上的充电设施总称。 | |||
手艺参数 | ||||
型号 | EVDCYD20-1 | |||
最大输出功率(kW) | 20kW | |||
充电枪 | 单枪 | |||
显示方法 | 4.3寸触摸屏 | |||
充电方法 | 按键启动、屏幕启动 | |||
充电模式 | 自动充满 | |||
装置方法 | 移动式 | |||
联网方法 | / | |||
输入特征 | ||||
输入电压(V) | 380Vac±15%(A、B、C、N、PE) | |||
输入电流(A) | ≤32A | |||
交流输入频率(HZ) | 45~55 | |||
最大效率 | ≥95% | |||
功率因数 | ≥99% | |||
输入总谐波含量 | ≤5% | |||
输出特征 | ||||
输出电压规模(V DC) | 200V~750V | |||
额定输出电流(A DC) | 27A | |||
最大输出电流(A) | 50A | |||
枪线长度(m) | 5m(标配) | |||
机械参数 | ||||
尺寸(高×宽×深)(mm) | 520*200*485mm | |||
重量(kG) | ≤40kg |
20kW直流移动式充电桩规格书.docx
20kW直流移动式充电桩规格书.docx