状态: | |
---|---|
项目编号 | EVDCY | 额定功率 | 360kW | |
产品名称 | 直流一体式充电桩 | 规格型号 | EVDCY360-2 | |
产品用途 | 新能源汽车充电 | 产品规模 | 新能源汽车 | |
产品概述 | 具有特定控制、显示、通讯功效,将交流电能量转换成直流电能量并传送到新能源电动汽车上的充电设施总称。 | |||
手艺参数 | ||||
型号 | EVDCY360-2 | |||
最大输出功率(kW) | 360kW | |||
充电枪 | 双枪 | |||
显示方法 | 7寸触摸屏 | |||
充电方法 | RFID刷卡、密码充电、选配移动扫码、选配VIN码 | |||
充电模式 | 时间模式、电量模式、金额模式、自动充满、功率模式、预约模式 | |||
装置方法 | 一体式 | |||
联网方法 | 4G、以太网 (选配) | |||
输入特征 | ||||
输入电压(V) | 380Vac±15%(A、B、C、N、PE) | |||
输入电流(A) | ≤545A | |||
交流输入频率(HZ) | 45~55 | |||
最大效率 | ≥95% | |||
功率因数 | ≥99% | |||
输入总谐波含量 | ≤5% | |||
输出特征 | ||||
输出电压规模(V DC) | 200V~750V | |||
额定输出电流(A DC) | 480A | |||
最大输出电流(A) | 双枪各250A | |||
枪线长度(m) | 5m(标配) | |||
输出模式 | 单枪满功率,双枪均分 | |||
机械参数 | ||||
尺寸(高×宽×深)(mm) | 1800*1000*900mm | |||
重量(kG) | ≤350kg |
项目编号 | EVDCY | 额定功率 | 360kW | |
产品名称 | 直流一体式充电桩 | 规格型号 | EVDCY360-2 | |
产品用途 | 新能源汽车充电 | 产品规模 | 新能源汽车 | |
产品概述 | 具有特定控制、显示、通讯功效,将交流电能量转换成直流电能量并传送到新能源电动汽车上的充电设施总称。 | |||
手艺参数 | ||||
型号 | EVDCY360-2 | |||
最大输出功率(kW) | 360kW | |||
充电枪 | 双枪 | |||
显示方法 | 7寸触摸屏 | |||
充电方法 | RFID刷卡、密码充电、选配移动扫码、选配VIN码 | |||
充电模式 | 时间模式、电量模式、金额模式、自动充满、功率模式、预约模式 | |||
装置方法 | 一体式 | |||
联网方法 | 4G、以太网 (选配) | |||
输入特征 | ||||
输入电压(V) | 380Vac±15%(A、B、C、N、PE) | |||
输入电流(A) | ≤545A | |||
交流输入频率(HZ) | 45~55 | |||
最大效率 | ≥95% | |||
功率因数 | ≥99% | |||
输入总谐波含量 | ≤5% | |||
输出特征 | ||||
输出电压规模(V DC) | 200V~750V | |||
额定输出电流(A DC) | 480A | |||
最大输出电流(A) | 双枪各250A | |||
枪线长度(m) | 5m(标配) | |||
输出模式 | 单枪满功率,双枪均分 | |||
机械参数 | ||||
尺寸(高×宽×深)(mm) | 1800*1000*900mm | |||
重量(kG) | ≤350kg |
360kW直流一体式充电桩(国网)规格书.docx
360kW直流一体式充电桩(国网)规格书.docx